Dans seulement 12 jours, l’événement sportif le plus attendu de l’année débutera, promettant un spectacle à la hauteur des attentes des passionnés. Du 11 juin au 19 juillet, la Coupe du Monde 2026 fera vibrer les stades des États-Unis, du Canada et du Mexique avec un total de 104 matchs au programme, mettant en compétition 48 sélections issues de tous les continents.
Le Maroc, qui participe pour la 7e fois à cette prestigieuse compétition, ambitionne de réaliser un parcours historique, surpassant sa performance en demi-finale lors de l’édition 2022 au Qatar. Sous la direction de Mohamed Ouahbi, les Lions de l’Atlas tenteront de créer l’exploit, en commençant par s’extirper avec succès du groupe C, où ils affronteront le Brésil, Haïti et l’Écosse.
Découvrez dans cet article le programme complet de la compétition ainsi que le calendrier détaillé des rencontres, avec un focus particulier sur les matchs du Maroc.
Le calendrier complet, jour par jour
La compétition s’organise en une phase de groupes dynamique comprenant 12 groupes de 4 équipes, puis, pour la première fois, un seizième de finale.
La phase de groupes (du 11 au 27 juin)
La Coupe du Monde commencera le jeudi 11 juin avec les premiers matchs du tournoi. Le Mexique ouvrira la compétition en jouant devant son public au Stade Azteca à Mexico. Plus tard dans la journée, le Canada disputera également son premier match, qui se tiendra à Toronto.
Le Maroc fera son entrée en compétition le samedi 13 juin en affrontant un adversaire de renom, le Brésil, au MetLife Stadium de New York.
Jeudi 11 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Mexique – Afrique du Sud | Groupe A | 21h00 |
| Corée du Sud – Tchéquie | Groupe A | 04h00 |
Vendredi 12 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Canada – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 21h00 |
| États-Unis – Paraguay | Groupe D | 03h00 |
Samedi 13 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Qatar – Suisse | Groupe B | 21h00 |
| Brésil – Maroc | Groupe C | 00h00 |
| Haïti – Écosse | Groupe C | 03h00 |
| Australie – Turquie | Groupe D | 06h00 |
Dimanche 14 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Allemagne – Curaçao | Groupe E | 19h00 |
| Pays-Bas – Japon | Groupe F | 22h00 |
| Côte d’Ivoire – Équateur | Groupe E | 01h00 |
| Suède – Tunisie | Groupe F | 04h00 |
Lundi 15 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Espagne – Cap-Vert | Groupe H | 18h00 |
| Belgique – Égypte | Groupe G | 21h00 |
| Arabie saoudite – Uruguay | Groupe H | 00h00 |
| Iran – Nouvelle-Zélande | Groupe G | 03h00 |
Mardi 16 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| France – Sénégal | Groupe I | 21h00 |
| Irak – Norvège | Groupe I | 00h00 |
| Argentine – Algérie | Groupe J | 03h00 |
| Autriche – Jordanie | Groupe J | 06h00 |
Mercredi 17 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Portugal – RD Congo | Groupe K | 19h00 |
| Angleterre – Croatie | Groupe L | 22h00 |
| Ghana – Panama | Groupe L | 01h00 |
| Ouzbékistan – Colombie | Groupe K | 04h00 |
Jeudi 18 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Tchéquie – Afrique du Sud | Groupe A | 18h00 |
| Suisse – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 21h00 |
| Canada – Qatar | Groupe B | 00h00 |
| Mexique – Corée du Sud | Groupe A | 03h00 |
Vendredi 19 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Écosse – Maroc | Groupe C | 00h00 |
| États-Unis – Australie | Groupe D | 21h00 |
| Brésil – Haïti | Groupe C | 02h30 |
| Turquie – Paraguay | Groupe D | 05h00 |
Samedi 20 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Pays-Bas – Suède | Groupe F | 19h00 |
| Allemagne – Côte d’Ivoire | Groupe E | 22h00 |
| Équateur – Curaçao | Groupe E | 05h00 |
| Tunisie – Japon | Groupe F | 06h00 |
Dimanche 21 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Espagne – Arabie saoudite | Groupe H | 18h00 |
| Belgique – Iran | Groupe G | 21h00 |
| Uruguay – Cap-Vert | Groupe H | 00h00 |
| Nouvelle-Zélande – Égypte | Groupe G | 03h00 |
Lundi 22 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Argentine – Autriche | Groupe J | 19h00 |
| France – Irak | Groupe I | 23h00 |
| Norvège – Sénégal | Groupe I | 02h00 |
| Jordanie – Algérie | Groupe J | 05h00 |
Mardi 23 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Portugal – Ouzbékistan | Groupe K | 19h00 |
| Angleterre – Ghana | Groupe L | 22h00 |
| Panama – Croatie | Groupe L | 01h00 |
| Colombie – RD Congo | Groupe K | 04h00 |
Mercredi 24 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Suisse – Canada | Groupe B | 21h00 |
| Bosnie-Herzégovine – Qatar | Groupe B | 21h00 |
| Écosse – Brésil | Groupe C | 00h00 |
| Maroc – Haïti | Groupe C | 00h00 |
| Tchéquie – Mexique | Groupe A | 03h00 |
| Afrique du Sud – Corée du Sud | Groupe A | 03h00 |
Jeudi 25 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Équateur – Allemagne | Groupe E | 22h00 |
| Curaçao – Côte d’Ivoire | Groupe E | 22h00 |
| Japon – Suède | Groupe F | 01h00 |
| Tunisie – Pays-Bas | Groupe F | 01h00 |
| Turquie – États-Unis | Groupe D | 04h00 |
| Paraguay – Australie | Groupe D | 04h00 |
Vendredi 26 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Norvège – France | Groupe I | 21h00 |
| Sénégal – Irak | Groupe I | 21h00 |
| Cap-Vert – Arabie saoudite | Groupe H | 02h00 |
| Uruguay – Espagne | Groupe H | 02h00 |
| Égypte – Iran | Groupe G | 05h00 |
| Nouvelle-Zélande – Belgique | Groupe G | 05h00 |
Samedi 27 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Panama – Angleterre | Groupe L | 23h00 |
| Croatie – Ghana | Groupe L | 23h00 |
| Colombie – Portugal | Groupe K | 01h30 |
| RD Congo – Ouzbékistan | Groupe K | 01h30 |
| Algérie – Autriche | Groupe J | 04h00 |
| Jordanie – Argentine | Groupe J | 04h00 |
La Phase finale (du 28 juin au 19 juillet)
À la fin de la phase de groupes, 32 équipes accéderont à la phase à élimination directe, qui débutera le 28 juin et marquera le début de leur parcours vers la finale. Avec ce nouveau format réunissant 48 équipes, la compétition inclura pour la première fois des seizièmes de finale, composés de 16 rencontres réparties sur une durée de six jours.
Du dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet : Les seizièmes de finale
Si le Maroc parvient à se qualifier de son groupe, il devra jouer ce tour supplémentaire pour avoir une chance d’atteindre à nouveau les demi-finales.
Du samedi 4 juillet au mardi 7 juillet : Les huitièmes de finale
Le retour aux compétitions classiques. 8 rencontres réparties sur 4 jours pour décrocher une place dans le prestigieux top 8 mondial.
Du jeudi 9 juillet au Samedi 11 juillet : Les Quarts de Finale
Les choses très sérieuses commencent dans les plus grands stades américains (Los Angeles, Kansas City, Miami, Boston).
Le Mardi 14 et Mercredi 15 juillet : Les Demi-Finales
Le dernier carré s’affrontera à Dallas et Atlanta pour décrocher le ticket ultime.
Le Samedi 18 juillet : Le Match pour la 3e place
Bien que leur parcours s’arrête en demi-finale, les deux équipes éliminées tenteront, lors de ce match au Miami Stadium, de finir sur une note honorable et de décrocher une place sur le podium.
Le Dimanche 19 juillet : La Grande Finale
Le monde aura les yeux rivés sur le MetLife Stadium du New Jersey (New York) pour sacrer le champion du monde 2026.